Login: Passwort:


VW Golf Club Wuppertal - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
46
Beiträge insgesamt:
630
Themen insgesamt:
152
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
55
Am meisten online:
754 - Januar 20, 2020, 17:33:29
Heute online:
78
Seitenaufrufe insgesamt:
4.697.981
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,73
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,78
Durchschn. Themen pro Tag:
0,64
Boards insgesamt:
18
Neuestes Mitglied:
boxsterfahrer
Durchschn. online pro Tag:
9,66
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1.260,86

Meiste Zeit online

Twen
1T 14S 41M
Wupperpolski
19S 43M
didi54
15S 42M
Papaschlumpf
9S 49M
Dennis
8S 41M
scirocco284
6S 34M
ViererTDI
6S 27M
G6TDI
6S 24M
Winni
6S 15M
4motion
2S 22M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 78 218.188
März 2024 0 0 0 78 77.316
Februar 2024 0 0 0 40 54.657
Januar 2024 0 0 0 47 86.215
* 2023 0 0 0 408 504.720
Dezember 2023 0 0 0 39 27.367
November 2023 0 0 0 26 62.596
Oktober 2023 0 0 0 35 53.378
September 2023 0 0 0 43 46.804
August 2023 0 0 0 39 47.811
Juli 2023 0 0 0 31 29.148
Juni 2023 0 0 0 36 56.667
Mai 2023 0 0 0 40 45.019
April 2023 0 0 0 36 23.635
März 2023 0 0 0 33 39.898
Februar 2023 0 0 0 19 34.424
Januar 2023 0 0 0 408 37.973
* 2022 0 0 0 185 591.840
Dezember 2022 0 0 0 185 35.717
November 2022 0 0 0 45 47.872
Oktober 2022 0 0 0 51 38.390
September 2022 0 0 0 26 83.262
August 2022 0 0 0 26 41.453
Juli 2022 0 0 0 49 43.923
Juni 2022 0 0 0 17 42.193
Mai 2022 0 0 0 11 43.307
April 2022 0 0 0 17 54.175
März 2022 0 0 0 15 61.465
Februar 2022 0 0 0 17 40.033
Januar 2022 0 0 0 13 60.050
* 2021 0 0 0 16 608.376
Dezember 2021 0 0 0 13 46.293
November 2021 0 0 0 12 43.948
Oktober 2021 0 0 0 15 85.600
September 2021 0 0 0 11 20.719
August 2021 0 0 0 13 51.946
Juli 2021 0 0 0 15 24.269
2021-07-01 0 0 0 9 643
2021-07-02 0 0 0 7 459
2021-07-03 0 0 0 11 667
2021-07-04 0 0 0 15 1.181
2021-07-05 0 0 0 12 630
2021-07-06 0 0 0 11 685
2021-07-07 0 0 0 7 482
2021-07-08 0 0 0 10 520
2021-07-09 0 0 0 11 954
2021-07-10 0 0 0 8 491
2021-07-11 0 0 0 9 1.075
2021-07-12 0 0 0 8 406
2021-07-13 0 0 0 7 447
2021-07-14 0 0 0 6 391
2021-07-15 0 0 0 6 419
2021-07-16 0 0 0 5 275
2021-07-17 0 0 0 9 335
2021-07-18 0 0 0 5 325
2021-07-19 0 0 0 9 369
2021-07-20 0 0 0 7 370
2021-07-21 0 0 0 7 682
2021-07-22 0 0 0 11 604
2021-07-23 0 0 0 8 745
2021-07-24 0 0 0 12 745
2021-07-25 0 0 0 9 1.060
2021-07-26 0 0 0 7 637
2021-07-27 0 0 0 8 542
2021-07-28 0 0 0 10 613
2021-07-29 0 0 0 11 5.042
2021-07-30 0 0 0 12 1.286
2021-07-31 0 0 0 10 1.189
Juni 2021 0 0 0 16 76.187
Mai 2021 0 0 0 14 83.789
April 2021 0 0 0 13 77.038
März 2021 0 0 0 13 25.711
Februar 2021 0 0 0 11 37.079
Januar 2021 0 0 0 11 35.797
2021-01-01 0 0 0 7 1.645
2021-01-02 0 0 0 7 1.413
2021-01-03 0 0 0 6 1.320
2021-01-04 0 0 0 8 587
2021-01-05 0 0 0 8 745
2021-01-06 0 0 0 8 753
2021-01-07 0 0 0 7 1.007
2021-01-08 0 0 0 9 1.043
2021-01-09 0 0 0 6 381
2021-01-10 0 0 0 4 669
2021-01-11 0 0 0 5 1.003
2021-01-12 0 0 0 6 1.555
2021-01-13 0 0 0 5 4.699
2021-01-14 0 0 0 11 957
2021-01-15 0 0 0 8 834
2021-01-16 0 0 0 7 809
2021-01-17 0 0 0 5 1.990
2021-01-18 0 0 0 6 1.183
2021-01-19 0 0 0 6 920
2021-01-20 0 0 0 7 898
2021-01-21 0 0 0 4 694
2021-01-22 0 0 0 6 560
2021-01-23 0 0 0 5 1.003
2021-01-24 0 0 0 4 901
2021-01-25 0 0 0 4 1.511
2021-01-26 0 0 0 5 1.088
2021-01-27 0 0 0 4 631
2021-01-28 0 0 0 5 613
2021-01-29 0 0 0 5 1.923
2021-01-30 0 0 0 4 835
2021-01-31 0 0 0 7 1.627
* 2020 0 0 0 754 591.993
Dezember 2020 0 0 0 14 61.349
November 2020 0 0 0 12 51.481
Oktober 2020 0 0 0 12 44.879
September 2020 0 0 0 11 46.421
August 2020 0 0 0 12 47.618
Juli 2020 0 0 0 14 43.900
Juni 2020 0 0 0 17 40.689
Mai 2020 0 0 0 55 55.057
April 2020 0 0 0 26 37.718
März 2020 0 0 0 104 39.064
Februar 2020 0 0 0 168 73.565
Januar 2020 0 0 0 754 50.252
* 2019 0 0 0 225 385.775
Dezember 2019 0 0 0 225 43.933
November 2019 0 0 0 217 37.496
2019-11-01 0 0 0 15 650
2019-11-02 0 0 0 12 3.376
2019-11-03 0 0 0 19 5.424
2019-11-04 0 0 0 13 703
2019-11-05 0 0 0 217 1.140
2019-11-06 0 0 0 11 666
2019-11-07 0 0 0 13 1.192
2019-11-08 0 0 0 10 602
2019-11-09 0 0 0 5 624
2019-11-10 0 0 0 7 393
2019-11-11 0 0 0 6 448
2019-11-12 0 0 0 6 745
2019-11-13 0 0 0 4 252
2019-11-14 0 0 0 6 389
2019-11-15 0 0 0 7 354
2019-11-16 0 0 0 6 217
2019-11-17 0 0 0 4 621
2019-11-18 0 0 0 98 1.237
2019-11-19 0 0 0 135 526
2019-11-20 0 0 0 20 858
2019-11-21 0 0 0 134 3.638
2019-11-22 0 0 0 57 1.074
2019-11-23 0 0 0 65 1.629
2019-11-24 0 0 0 47 1.373
2019-11-25 0 0 0 33 677
2019-11-26 0 0 0 6 594
2019-11-27 0 0 0 7 6.310
2019-11-28 0 0 0 6 684
2019-11-29 0 0 0 10 628
2019-11-30 0 0 0 6 472
Oktober 2019 0 0 0 31 39.441
September 2019 0 0 0 10 48.115
August 2019 0 0 0 9 36.181
Juli 2019 0 0 0 47 46.009
Juni 2019 0 0 0 11 21.007
Mai 2019 0 0 0 10 14.968
2019-05-01 0 0 0 5 1.052
2019-05-02 0 0 0 5 780
2019-05-03 0 0 0 7 1.272
2019-05-04 0 0 0 6 584
2019-05-05 0 0 0 5 632
2019-05-06 0 0 0 5 431
2019-05-07 0 0 0 7 364
2019-05-08 0 0 0 6 362
2019-05-09 0 0 0 4 275
2019-05-10 0 0 0 6 336
2019-05-11 0 0 0 4 1.053
2019-05-12 0 0 0 4 323
2019-05-13 0 0 0 6 432
2019-05-14 0 0 0 5 377
2019-05-15 0 0 0 4 298
2019-05-16 0 0 0 6 956
2019-05-17 0 0 0 5 356
2019-05-18 0 0 0 4 708
2019-05-19 0 0 0 2 258
2019-05-20 0 0 0 3 314
2019-05-21 0 0 0 5 443
2019-05-22 0 0 0 4 309
2019-05-23 0 0 0 8 380
2019-05-24 0 0 0 7 459
2019-05-25 0 0 0 4 349
2019-05-26 0 0 0 5 322
2019-05-27 0 0 0 4 371
2019-05-28 0 0 0 4 385
2019-05-29 0 0 0 6 196
2019-05-30 0 0 0 10 300
2019-05-31 0 0 0 4 291
April 2019 0 0 0 8 30.648
März 2019 0 0 0 13 20.858
Februar 2019 0 0 0 10 24.817
Januar 2019 0 0 0 13 22.302
* 2018 1 1 343 60 308.316
Dezember 2018 0 0 0 17 24.934
November 2018 0 0 0 50 33.709
Oktober 2018 0 0 0 60 21.341
September 2018 0 0 0 7 31.853
August 2018 0 0 0 8 16.199
Juli 2018 0 0 0 22 13.996
Juni 2018 0 0 0 21 24.504
2018-06-01 0 0 0 5 715
2018-06-02 0 0 0 4 217
2018-06-03 0 0 0 5 272
2018-06-04 0 0 0 6 173
2018-06-05 0 0 0 4 1.548
2018-06-06 0 0 0 6 4.089
2018-06-07 0 0 0 2 196
2018-06-08 0 0 0 6 865
2018-06-09 0 0 0 5 461
2018-06-10 0 0 0 8 329
2018-06-11 0 0 0 5 260
2018-06-12 0 0 0 4 430
2018-06-13 0 0 0 3 211
2018-06-14 0 0 0 3 224
2018-06-15 0 0 0 4 1.598
2018-06-16 0 0 0 6 859
2018-06-17 0 0 0 4 372
2018-06-18 0 0 0 4 275
2018-06-19 0 0 0 20 1.062
2018-06-20 0 0 0 9 2.465
2018-06-21 0 0 0 6 719
2018-06-22 0 0 0 6 619
2018-06-23 0 0 0 5 3.682
2018-06-24 0 0 0 21 515
2018-06-25 0 0 0 6 528
2018-06-26 0 0 0 5 221
2018-06-27 0 0 0 5 233
2018-06-28 0 0 0 5 419
2018-06-29 0 0 0 19 789
2018-06-30 0 0 0 4 158
Mai 2018 0 0 0 15 22.541
April 2018 1 1 6 18 20.950
März 2018 0 0 74 19 22.483
Februar 2018 0 0 96 17 23.909
Januar 2018 0 0 167 19 51.897
* 2017 2.213 2.228 1.911 31 648.501
Dezember 2017 0 0 156 19 77.741
November 2017 0 0 203 20 63.253
Oktober 2017 0 0 168 16 20.453
September 2017 0 0 190 18 33.159
August 2017 1.195 1.195 160 31 58.701
Juli 2017 1.012 1.013 169 19 28.079
Juni 2017 1 1 146 15 20.030
Mai 2017 0 0 201 16 131.341
April 2017 0 0 245 15 134.348
2017-04-01 0 0 17 9 2.078
2017-04-02 0 0 10 6 735
2017-04-03 0 0 5 5 1.085
2017-04-04 0 0 11 7 720
2017-04-05 0 0 10 15 568
2017-04-06 0 0 8 6 535
2017-04-07 0 0 6 7 658
2017-04-08 0 0 8 8 828
2017-04-09 0 0 9 8 1.219
2017-04-10 0 0 6 6 557
2017-04-11 0 0 4 15 891
2017-04-12 0 0 6 6 920
2017-04-13 0 0 5 7 803
2017-04-14 0 0 6 7 686
2017-04-15 0 0 4 6 1.892
2017-04-16 0 0 11 7 541
2017-04-17 0 0 10 11 61.655
2017-04-18 0 0 12 7 39.597
2017-04-19 0 0 13 7 1.367
2017-04-20 0 0 4 5 2.253
2017-04-21 0 0 9 4 1.228
2017-04-22 0 0 3 13 777
2017-04-23 0 0 6 6 1.150
2017-04-24 0 0 6 5 472
2017-04-25 0 0 8 4 874
2017-04-26 0 0 9 10 1.716
2017-04-27 0 0 11 5 3.544
2017-04-28 0 0 6 6 951
2017-04-29 0 0 10 9 1.938
2017-04-30 0 0 12 7 2.110
März 2017 5 19 161 15 28.890
Februar 2017 0 0 75 17 30.245
Januar 2017 0 0 37 12 22.261
* 2016 8 14 28 27 331.514
Dezember 2016 0 0 9 10 19.303
November 2016 0 0 5 27 16.170
Oktober 2016 1 1 4 7 27.565
September 2016 1 2 5 7 29.105
2016-09-01 0 0 1 3 268
2016-09-02 0 0 1 5 175
2016-09-03 0 0 0 5 1.300
2016-09-04 0 0 0 4 324
2016-09-05 0 0 0 7 433
2016-09-06 0 0 0 4 563
2016-09-07 0 0 0 4 389
2016-09-08 0 0 0 7 374
2016-09-09 0 0 1 5 277
2016-09-10 0 0 0 4 1.316
2016-09-11 0 0 0 5 353
2016-09-12 0 0 0 6 238
2016-09-13 0 0 0 6 597
2016-09-14 0 0 0 4 304
2016-09-15 0 0 0 6 577
2016-09-16 0 0 0 5 561
2016-09-17 0 0 0 5 6.264
2016-09-18 0 0 0 4 566
2016-09-19 0 0 0 3 259
2016-09-20 0 0 0 5 1.405
2016-09-21 0 0 0 4 9.764
2016-09-22 0 0 0 3 334
2016-09-23 0 0 0 4 267
2016-09-24 1 1 1 4 455
2016-09-25 0 0 0 3 369
2016-09-26 0 0 0 4 247
2016-09-27 0 0 0 6 327
2016-09-28 0 1 1 5 352
2016-09-29 0 0 0 2 202
2016-09-30 0 0 0 3 245
August 2016 0 0 3 8 26.763
Juli 2016 0 0 0 7 33.738
Juni 2016 0 0 0 8 23.525
Mai 2016 0 0 0 7 28.159
April 2016 0 0 1 8 35.663
März 2016 1 1 0 9 27.349
Februar 2016 4 7 0 19 27.761
Januar 2016 1 3 1 17 36.413
* 2015 46 219 56 17 269.339
Dezember 2015 0 4 3 11 25.841
November 2015 3 12 2 14 36.584
Oktober 2015 4 9 5 10 69.096
September 2015 2 4 3 10 17.359
August 2015 1 3 5 8 14.844
Juli 2015 2 3 4 8 13.889
Juni 2015 4 15 3 7 8.174
2015-06-01 1 4 0 3 179
2015-06-02 0 1 0 5 167
2015-06-03 0 1 0 6 280
2015-06-04 0 0 1 7 101
2015-06-05 0 0 1 4 154
2015-06-06 0 0 0 3 832
2015-06-07 0 0 0 4 153
2015-06-08 0 0 0 4 129
2015-06-09 0 0 0 3 113
2015-06-10 0 0 0 3 147
2015-06-11 0 0 0 3 849
2015-06-12 0 0 0 4 113
2015-06-13 0 0 0 3 134
2015-06-14 0 0 0 3 100
2015-06-15 0 0 0 4 95
2015-06-16 0 0 0 3 134
2015-06-17 1 1 0 3 130
2015-06-18 0 1 1 4 169
2015-06-19 0 2 0 4 161
2015-06-20 0 0 0 3 1.850
2015-06-21 1 1 0 4 183
2015-06-22 0 2 0 4 767
2015-06-23 0 0 0 5 124
2015-06-24 1 2 0 6 281
2015-06-25 0 0 0 4 138
2015-06-26 0 0 0 5 131
2015-06-27 0 0 0 5 91
2015-06-28 0 0 0 2 193
2015-06-29 0 0 0 3 181
2015-06-30 0 0 0 3 95
Mai 2015 0 11 14 8 7.055
April 2015 7 28 5 10 12.205
März 2015 6 51 3 15 21.518
Februar 2015 8 38 1 9 30.988
Januar 2015 9 41 8 17 11.786
* 2014 134 437 386 14 239.419
Dezember 2014 2 12 5 10 10.820
November 2014 6 26 3 8 13.131
Oktober 2014 6 32 6 10 29.752
September 2014 3 26 2 8 10.895
August 2014 12 58 33 10 16.556
Juli 2014 7 36 3 10 11.593
Juni 2014 1 7 8 12 24.012
Mai 2014 8 28 18 13 60.918
April 2014 33 74 287 14 47.921
März 2014 19 48 7 5 4.350
Februar 2014 22 47 3 5 6.225
2014-02-01 3 3 0 2 85
2014-02-02 0 1 0 3 69
2014-02-03 0 0 0 3 902
2014-02-04 2 6 1 3 208
2014-02-05 2 5 0 2 116
2014-02-06 0 2 0 3 225
2014-02-07 0 0 0 3 200
2014-02-08 0 1 0 2 141
2014-02-09 0 0 0 3 125
2014-02-10 1 1 0 3 160
2014-02-11 0 0 0 2 113
2014-02-12 0 2 0 2 185
2014-02-13 0 2 0 5 196
2014-02-14 1 1 0 2 81
2014-02-15 8 8 0 4 920
2014-02-16 1 2 0 3 280
2014-02-17 0 0 0 2 83
2014-02-18 2 5 0 4 274
2014-02-19 1 1 0 3 263
2014-02-20 1 2 0 2 216
2014-02-21 0 0 0 2 226
2014-02-22 0 1 0 3 117
2014-02-23 0 2 1 5 178
2014-02-24 0 0 1 2 341
2014-02-25 0 0 0 3 247
2014-02-26 0 1 0 1 79
2014-02-27 0 1 0 2 86
2014-02-28 0 0 0 2 109
Januar 2014 15 43 11 7 3.246
money