- Mitglieder insgesamt:
- 46
- Beiträge insgesamt:
- 630
- Themen insgesamt:
- 152
- Kategorien insgesamt:
- 5
- Benutzer online:
- 7
- Am meisten online:
- 754 - Januar 20, 2020, 17:33:29
- Heute online:
- 10
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 2.912.721
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 1,03
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 1,09
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,90
- Boards insgesamt:
- 18
- Neuestes Mitglied:
- boxsterfahrer
- Durchschn. online pro Tag:
- 9,53
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 1:0
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 1.097,07
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 137.864 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 39.277 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 25.711 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 37.079 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 35.797 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 754 | 591.993 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 61.349 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 51.481 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.068 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.300 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.954 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.966 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.153 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.526 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 714 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.145 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.952 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 696 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.122 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.100 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.102 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 509 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 647 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 386 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 690 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 877 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.226 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 768 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 719 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 553 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 811 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 751 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.426 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 862 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 962 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.374 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 578 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 544 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 44.879 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 46.421 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 47.618 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.643 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.392 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.843 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.676 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.653 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.653 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.007 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.494 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.104 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.003 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.648 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.418 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.007 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 990 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.195 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.765 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.065 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.113 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.128 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.032 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 934 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 952 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.180 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.134 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.296 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.090 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.617 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.537 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.218 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.288 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.543 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 43.900 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 40.689 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 55.057 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 824 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.031 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 824 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.286 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.987 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.910 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.769 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.432 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.284 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.270 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 410 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 571 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 877 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.598 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.229 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.191 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.034 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.753 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 994 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 668 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.291 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.755 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.220 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.194 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.540 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.264 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.491 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 836 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 662 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.564 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.298 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 37.718 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 104 | 39.064 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 168 | 73.565 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 754 | 50.252 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 514 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 448 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 601 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 723 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 684 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 571 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 657 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 673 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 823 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 803 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 834 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 834 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 196 | 4.582 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 319 | 2.121 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 255 | 4.583 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1.065 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 47 | 573 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1.762 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.014 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 754 | 3.095 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 501 | 3.528 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1.544 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 175 | 3.408 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1.717 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 792 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1.708 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 269 | 3.400 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4.452 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1.856 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 471 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 416 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 225 | 385.775 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 225 | 43.933 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 217 | 37.496 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 39.441 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 48.115 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 36.181 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 46.009 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 752 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 468 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 543 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 436 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 381 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 619 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.761 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 708 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 326 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 646 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.851 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.530 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 480 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 424 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 576 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 618 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 554 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 630 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 613 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 545 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 786 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 736 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 459 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 447 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 493 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.012 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 763 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 824 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 850 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.232 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 946 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 21.007 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 14.968 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.052 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 780 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.272 |
2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 584 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 632 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 431 |
2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 364 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 362 |
2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 275 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 336 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.053 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 432 |
2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 |
2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 298 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 956 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 356 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 708 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 258 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 314 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 443 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 309 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 380 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 459 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 349 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 322 |
2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 371 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 385 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 196 |
2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 |
2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 30.648 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 20.858 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 24.817 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 22.302 |
![]() |
1 | 1 | 343 | 60 | 308.316 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 24.934 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 33.709 |
2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.308 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 406 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 579 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 942 |
2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.222 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 794 |
2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.170 |
2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 972 |
2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.130 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.176 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 568 |
2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 499 |
2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 548 |
2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.439 |
2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.301 |
2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.393 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 413 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 471 |
2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 410 |
2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.201 |
2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 409 |
2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 356 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.333 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 248 |
2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 489 |
2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 185 |
2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 411 |
2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 552 |
2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 532 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 21.341 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 31.853 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 16.199 |
2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 |
2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 320 |
2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 170 |
2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.140 |
2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 502 |
2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 |
2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 338 |
2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.019 |
2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 |
2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 210 |
2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 364 |
2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 |
2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 259 |
2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.273 |
2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 |
2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 423 |
2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 |
2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.293 |
2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265 |
2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 |
2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 572 |
2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 227 |
2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 366 |
2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 421 |
2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243 |
2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 194 |
2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 652 |
2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 244 |
2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 189 |
2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 792 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 13.996 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 24.504 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 22.541 |
2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 922 |
2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 399 |
2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.315 |
2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 866 |
2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.346 |
2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 540 |
2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 267 |
2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 186 |
2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 261 |
2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.435 |
2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.171 |
2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.231 |
2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 271 |
2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 404 |
2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 469 |
2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 492 |
2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 166 |
2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 443 |
2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 567 |
2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.117 |
2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 987 |
2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 |
2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 309 |
2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 591 |
2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.157 |
2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 |
2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 414 |
2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 266 |
2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 |
2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 237 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 18 | 20.950 |
![]() |
0 | 0 | 74 | 19 | 22.483 |
![]() |
0 | 0 | 96 | 17 | 23.909 |
![]() |
0 | 0 | 167 | 19 | 51.897 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 6 | 6 | 811 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.138 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.040 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1.170 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 3 | 5 | 649 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 4 | 5 | 504 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2.215 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 5 | 16 | 572 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 7 | 8 | 764 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4.489 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7.323 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.605 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 5.083 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3.281 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2.005 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.235 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 7 | 6 | 720 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 8 | 16 | 729 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1.408 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.333 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 235 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3.777 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 9 | 15 | 746 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 260 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 264 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 5 | 4 | 385 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 6 | 5 | 700 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 6 | 15 | 705 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 3 | 4 | 500 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 509 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 7 | 5 | 742 |
![]() |
2.213 | 2.228 | 1.911 | 31 | 648.501 |
![]() |
0 | 0 | 156 | 19 | 77.741 |
![]() |
0 | 0 | 203 | 20 | 63.253 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 5 | 6 | 900 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1.441 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.383 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1.281 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.911 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.089 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2.853 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3.268 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.457 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3.437 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.118 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 7 | 17 | 2.488 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2.032 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.592 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.641 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.844 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.956 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.789 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.470 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4.651 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.267 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1.074 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.109 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.173 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.818 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.094 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 7 | 5 | 767 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1.760 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2.117 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3.473 |
![]() |
0 | 0 | 168 | 16 | 20.453 |
![]() |
0 | 0 | 190 | 18 | 33.159 |
![]() |
1.195 | 1.195 | 160 | 31 | 58.701 |
![]() |
1.012 | 1.013 | 169 | 19 | 28.079 |
![]() |
1 | 1 | 146 | 15 | 20.030 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 5 | 5 | 607 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 4 | 13 | 777 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 2 | 6 | 380 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 7 | 7 | 485 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 5 | 5 | 466 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 7 | 4 | 375 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 2 | 11 | 406 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.296 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 6 | 7 | 396 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.226 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 8 | 5 | 398 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 263 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 404 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 3 | 14 | 327 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 587 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4.163 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 428 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1.290 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 235 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 6 | 6 | 320 |
2017-06-21 | 1 | 1 | 8 | 5 | 255 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 6 | 4 | 225 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 6 | 9 | 311 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1.223 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 9 | 4 | 375 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 251 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 416 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1.525 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 221 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 4 | 6 | 399 |
![]() |
0 | 0 | 201 | 16 | 131.341 |
![]() |
0 | 0 | 245 | 15 | 134.348 |
![]() |
5 | 19 | 161 | 15 | 28.890 |
![]() |
0 | 0 | 75 | 17 | 30.245 |
![]() |
0 | 0 | 37 | 12 | 22.261 |
![]() |
8 | 14 | 28 | 27 | 331.514 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 10 | 19.303 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 27 | 16.170 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 7 | 27.565 |
![]() |
1 | 2 | 5 | 7 | 29.105 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 8 | 26.763 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.171 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 1 | 5 | 299 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 269 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.149 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 1 | 4 | 213 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 217 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.007 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 329 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 190 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 213 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 285 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 335 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.196 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.127 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 325 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 290 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 286 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 428 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 304 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 618 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 280 |
