Login: Passwort:


VW Golf Club Wuppertal - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
46
Beiträge insgesamt:
630
Themen insgesamt:
152
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
154
Am meisten online:
754 - Januar 20, 2020, 17:33:29
Heute online:
157
Seitenaufrufe insgesamt:
5.059.799
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,72
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,77
Durchschn. Themen pro Tag:
0,64
Boards insgesamt:
18
Neuestes Mitglied:
boxsterfahrer
Durchschn. online pro Tag:
10,28
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1.341,41

Meiste Zeit online

Twen
1T 14S 41M
Wupperpolski
19S 43M
didi54
15S 42M
Papaschlumpf
9S 49M
Dennis
8S 41M
scirocco284
6S 34M
ViererTDI
6S 27M
G6TDI
6S 24M
Winni
6S 15M
4motion
2S 22M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 202 580.006
Mai 2024 0 0 0 159 192.965
April 2024 0 0 0 202 167.377
März 2024 0 0 0 87 78.792
Februar 2024 0 0 0 40 54.657
Januar 2024 0 0 0 47 86.215
* 2023 0 0 0 408 504.720
Dezember 2023 0 0 0 39 27.367
November 2023 0 0 0 26 62.596
Oktober 2023 0 0 0 35 53.378
September 2023 0 0 0 43 46.804
August 2023 0 0 0 39 47.811
Juli 2023 0 0 0 31 29.148
2023-07-01 0 0 0 6 188
2023-07-02 0 0 0 6 290
2023-07-03 0 0 0 7 323
2023-07-04 0 0 0 9 458
2023-07-05 0 0 0 21 1.079
2023-07-06 0 0 0 31 1.628
2023-07-07 0 0 0 7 1.211
2023-07-08 0 0 0 6 945
2023-07-09 0 0 0 8 1.108
2023-07-10 0 0 0 6 1.038
2023-07-11 0 0 0 6 1.555
2023-07-12 0 0 0 30 1.478
2023-07-13 0 0 0 6 908
2023-07-14 0 0 0 6 1.020
2023-07-15 0 0 0 8 1.186
2023-07-16 0 0 0 6 918
2023-07-17 0 0 0 6 1.137
2023-07-18 0 0 0 8 716
2023-07-19 0 0 0 6 551
2023-07-20 0 0 0 13 658
2023-07-21 0 0 0 7 590
2023-07-22 0 0 0 4 1.911
2023-07-23 0 0 0 6 557
2023-07-24 0 0 0 5 1.026
2023-07-25 0 0 0 5 658
2023-07-26 0 0 0 6 708
2023-07-27 0 0 0 5 726
2023-07-28 0 0 0 6 2.704
2023-07-29 0 0 0 5 788
2023-07-30 0 0 0 7 699
2023-07-31 0 0 0 3 386
Juni 2023 0 0 0 36 56.667
Mai 2023 0 0 0 40 45.019
April 2023 0 0 0 36 23.635
März 2023 0 0 0 33 39.898
Februar 2023 0 0 0 19 34.424
Januar 2023 0 0 0 408 37.973
* 2022 0 0 0 185 591.840
Dezember 2022 0 0 0 185 35.717
November 2022 0 0 0 45 47.872
Oktober 2022 0 0 0 51 38.390
September 2022 0 0 0 26 83.262
August 2022 0 0 0 26 41.453
2022-08-01 0 0 0 8 1.451
2022-08-02 0 0 0 8 849
2022-08-03 0 0 0 7 965
2022-08-04 0 0 0 14 1.210
2022-08-05 0 0 0 26 2.525
2022-08-06 0 0 0 8 1.303
2022-08-07 0 0 0 10 814
2022-08-08 0 0 0 8 988
2022-08-09 0 0 0 7 1.402
2022-08-10 0 0 0 9 1.254
2022-08-11 0 0 0 6 719
2022-08-12 0 0 0 10 2.099
2022-08-13 0 0 0 9 1.399
2022-08-14 0 0 0 9 802
2022-08-15 0 0 0 7 1.044
2022-08-16 0 0 0 10 1.033
2022-08-17 0 0 0 7 1.178
2022-08-18 0 0 0 8 1.019
2022-08-19 0 0 0 8 685
2022-08-20 0 0 0 9 1.105
2022-08-21 0 0 0 8 4.322
2022-08-22 0 0 0 6 1.025
2022-08-23 0 0 0 12 1.466
2022-08-24 0 0 0 8 939
2022-08-25 0 0 0 12 1.432
2022-08-26 0 0 0 7 522
2022-08-27 0 0 0 13 1.213
2022-08-28 0 0 0 9 1.156
2022-08-29 0 0 0 9 1.381
2022-08-30 0 0 0 11 2.171
2022-08-31 0 0 0 9 1.982
Juli 2022 0 0 0 49 43.923
Juni 2022 0 0 0 17 42.193
Mai 2022 0 0 0 11 43.307
April 2022 0 0 0 17 54.175
März 2022 0 0 0 15 61.465
Februar 2022 0 0 0 17 40.033
Januar 2022 0 0 0 13 60.050
* 2021 0 0 0 16 608.376
Dezember 2021 0 0 0 13 46.293
November 2021 0 0 0 12 43.948
Oktober 2021 0 0 0 15 85.600
September 2021 0 0 0 11 20.719
August 2021 0 0 0 13 51.946
Juli 2021 0 0 0 15 24.269
Juni 2021 0 0 0 16 76.187
Mai 2021 0 0 0 14 83.789
April 2021 0 0 0 13 77.038
2021-04-01 0 0 0 9 1.017
2021-04-02 0 0 0 11 1.101
2021-04-03 0 0 0 8 626
2021-04-04 0 0 0 8 760
2021-04-05 0 0 0 10 1.587
2021-04-06 0 0 0 10 2.160
2021-04-07 0 0 0 9 2.692
2021-04-08 0 0 0 10 1.675
2021-04-09 0 0 0 10 830
2021-04-10 0 0 0 13 998
2021-04-11 0 0 0 9 1.414
2021-04-12 0 0 0 11 1.863
2021-04-13 0 0 0 8 1.182
2021-04-14 0 0 0 13 2.017
2021-04-15 0 0 0 11 1.720
2021-04-16 0 0 0 12 12.413
2021-04-17 0 0 0 10 802
2021-04-18 0 0 0 9 574
2021-04-19 0 0 0 10 638
2021-04-20 0 0 0 10 762
2021-04-21 0 0 0 12 805
2021-04-22 0 0 0 8 797
2021-04-23 0 0 0 10 1.027
2021-04-24 0 0 0 12 933
2021-04-25 0 0 0 12 886
2021-04-26 0 0 0 9 985
2021-04-27 0 0 0 8 6.425
2021-04-28 0 0 0 10 19.777
2021-04-29 0 0 0 10 7.339
2021-04-30 0 0 0 12 1.233
März 2021 0 0 0 13 25.711
Februar 2021 0 0 0 11 37.079
Januar 2021 0 0 0 11 35.797
* 2020 0 0 0 754 591.993
Dezember 2020 0 0 0 14 61.349
2020-12-01 0 0 0 11 591
2020-12-02 0 0 0 9 805
2020-12-03 0 0 0 10 812
2020-12-04 0 0 0 9 512
2020-12-05 0 0 0 10 738
2020-12-06 0 0 0 14 1.094
2020-12-07 0 0 0 9 699
2020-12-08 0 0 0 11 1.016
2020-12-09 0 0 0 11 935
2020-12-10 0 0 0 11 1.402
2020-12-11 0 0 0 13 1.537
2020-12-12 0 0 0 12 2.529
2020-12-13 0 0 0 12 4.969
2020-12-14 0 0 0 12 740
2020-12-15 0 0 0 8 906
2020-12-16 0 0 0 9 2.140
2020-12-17 0 0 0 7 2.597
2020-12-18 0 0 0 9 690
2020-12-19 0 0 0 7 864
2020-12-20 0 0 0 7 3.090
2020-12-21 0 0 0 9 3.043
2020-12-22 0 0 0 8 2.060
2020-12-23 0 0 0 9 1.905
2020-12-24 0 0 0 6 2.688
2020-12-25 0 0 0 8 4.398
2020-12-26 0 0 0 8 2.093
2020-12-27 0 0 0 4 385
2020-12-28 0 0 0 5 485
2020-12-29 0 0 0 9 13.544
2020-12-30 0 0 0 7 1.556
2020-12-31 0 0 0 6 526
November 2020 0 0 0 12 51.481
Oktober 2020 0 0 0 12 44.879
September 2020 0 0 0 11 46.421
2020-09-01 0 0 0 8 2.472
2020-09-02 0 0 0 8 4.004
2020-09-03 0 0 0 9 3.750
2020-09-04 0 0 0 9 935
2020-09-05 0 0 0 10 1.634
2020-09-06 0 0 0 10 1.606
2020-09-07 0 0 0 10 12.899
2020-09-08 0 0 0 10 1.281
2020-09-09 0 0 0 9 949
2020-09-10 0 0 0 9 1.075
2020-09-11 0 0 0 8 701
2020-09-12 0 0 0 7 1.372
2020-09-13 0 0 0 9 999
2020-09-14 0 0 0 8 1.030
2020-09-15 0 0 0 10 1.032
2020-09-16 0 0 0 10 1.212
2020-09-17 0 0 0 8 624
2020-09-18 0 0 0 11 1.091
2020-09-19 0 0 0 9 693
2020-09-20 0 0 0 6 1.121
2020-09-21 0 0 0 8 514
2020-09-22 0 0 0 6 949
2020-09-23 0 0 0 8 969
2020-09-24 0 0 0 5 423
2020-09-25 0 0 0 6 483
2020-09-26 0 0 0 6 904
2020-09-27 0 0 0 6 331
2020-09-28 0 0 0 7 304
2020-09-29 0 0 0 6 646
2020-09-30 0 0 0 6 418
August 2020 0 0 0 12 47.618
Juli 2020 0 0 0 14 43.900
2020-07-01 0 0 0 8 627
2020-07-02 0 0 0 6 495
2020-07-03 0 0 0 10 499
2020-07-04 0 0 0 8 600
2020-07-05 0 0 0 10 1.160
2020-07-06 0 0 0 8 633
2020-07-07 0 0 0 9 926
2020-07-08 0 0 0 8 763
2020-07-09 0 0 0 6 610
2020-07-10 0 0 0 8 757
2020-07-11 0 0 0 8 591
2020-07-12 0 0 0 8 446
2020-07-13 0 0 0 6 537
2020-07-14 0 0 0 7 13.393
2020-07-15 0 0 0 7 602
2020-07-16 0 0 0 8 629
2020-07-17 0 0 0 9 1.349
2020-07-18 0 0 0 8 1.414
2020-07-19 0 0 0 9 1.305
2020-07-20 0 0 0 9 1.395
2020-07-21 0 0 0 14 1.423
2020-07-22 0 0 0 9 1.574
2020-07-23 0 0 0 10 1.778
2020-07-24 0 0 0 12 1.423
2020-07-25 0 0 0 13 1.343
2020-07-26 0 0 0 8 1.056
2020-07-27 0 0 0 8 1.245
2020-07-28 0 0 0 7 1.005
2020-07-29 0 0 0 7 1.345
2020-07-30 0 0 0 10 1.497
2020-07-31 0 0 0 9 1.480
Juni 2020 0 0 0 17 40.689
2020-06-01 0 0 0 9 1.978
2020-06-02 0 0 0 8 1.497
2020-06-03 0 0 0 13 1.644
2020-06-04 0 0 0 17 676
2020-06-05 0 0 0 17 1.044
2020-06-06 0 0 0 13 1.025
2020-06-07 0 0 0 13 2.071
2020-06-08 0 0 0 12 2.792
2020-06-09 0 0 0 13 1.671
2020-06-10 0 0 0 13 1.691
2020-06-11 0 0 0 11 1.038
2020-06-12 0 0 0 9 1.072
2020-06-13 0 0 0 10 5.256
2020-06-14 0 0 0 9 1.126
2020-06-15 0 0 0 11 1.170
2020-06-16 0 0 0 11 715
2020-06-17 0 0 0 7 1.021
2020-06-18 0 0 0 8 820
2020-06-19 0 0 0 5 1.378
2020-06-20 0 0 0 6 889
2020-06-21 0 0 0 7 1.380
2020-06-22 0 0 0 8 1.171
2020-06-23 0 0 0 8 1.042
2020-06-24 0 0 0 8 943
2020-06-25 0 0 0 10 1.111
2020-06-26 0 0 0 6 706
2020-06-27 0 0 0 7 1.198
2020-06-28 0 0 0 7 1.298
2020-06-29 0 0 0 9 850
2020-06-30 0 0 0 8 416
Mai 2020 0 0 0 55 55.057
April 2020 0 0 0 26 37.718
März 2020 0 0 0 104 39.064
Februar 2020 0 0 0 168 73.565
Januar 2020 0 0 0 754 50.252
* 2019 0 0 0 225 385.775
Dezember 2019 0 0 0 225 43.933
November 2019 0 0 0 217 37.496
Oktober 2019 0 0 0 31 39.441
September 2019 0 0 0 10 48.115
August 2019 0 0 0 9 36.181
Juli 2019 0 0 0 47 46.009
Juni 2019 0 0 0 11 21.007
Mai 2019 0 0 0 10 14.968
April 2019 0 0 0 8 30.648
März 2019 0 0 0 13 20.858
Februar 2019 0 0 0 10 24.817
2019-02-01 0 0 0 9 697
2019-02-02 0 0 0 10 6.315
2019-02-03 0 0 0 5 262
2019-02-04 0 0 0 4 333
2019-02-05 0 0 0 5 411
2019-02-06 0 0 0 4 287
2019-02-07 0 0 0 2 273
2019-02-08 0 0 0 5 394
2019-02-09 0 0 0 6 569
2019-02-10 0 0 0 5 327
2019-02-11 0 0 0 4 618
2019-02-12 0 0 0 4 306
2019-02-13 0 0 0 3 319
2019-02-14 0 0 0 5 4.428
2019-02-15 0 0 0 5 716
2019-02-16 0 0 0 4 1.324
2019-02-17 0 0 0 4 373
2019-02-18 0 0 0 6 599
2019-02-19 0 0 0 5 376
2019-02-20 0 0 0 5 292
2019-02-21 0 0 0 4 366
2019-02-22 0 0 0 4 4.574
2019-02-23 0 0 0 7 654
2019-02-24 0 0 0 0 4
Januar 2019 0 0 0 13 22.302
* 2018 1 1 343 60 308.316
Dezember 2018 0 0 0 17 24.934
November 2018 0 0 0 50 33.709
Oktober 2018 0 0 0 60 21.341
September 2018 0 0 0 7 31.853
August 2018 0 0 0 8 16.199
Juli 2018 0 0 0 22 13.996
2018-07-01 0 0 0 4 231
2018-07-02 0 0 0 5 332
2018-07-03 0 0 0 4 299
2018-07-04 0 0 0 22 743
2018-07-05 0 0 0 4 654
2018-07-06 0 0 0 6 184
2018-07-07 0 0 0 5 1.215
2018-07-08 0 0 0 6 870
2018-07-09 0 0 0 3 314
2018-07-10 0 0 0 4 306
2018-07-11 0 0 0 4 219
2018-07-12 0 0 0 7 172
2018-07-13 0 0 0 5 346
2018-07-14 0 0 0 5 179
2018-07-15 0 0 0 4 211
2018-07-16 0 0 0 5 580
2018-07-17 0 0 0 5 273
2018-07-18 0 0 0 4 456
2018-07-19 0 0 0 6 436
2018-07-20 0 0 0 6 472
2018-07-21 0 0 0 3 1.200
2018-07-22 0 0 0 6 162
2018-07-23 0 0 0 3 154
2018-07-24 0 0 0 4 171
2018-07-25 0 0 0 4 226
2018-07-26 0 0 0 4 149
2018-07-27 0 0 0 4 622
2018-07-28 0 0 0 5 474
2018-07-29 0 0 0 6 1.439
2018-07-30 0 0 0 6 647
2018-07-31 0 0 0 3 260
Juni 2018 0 0 0 21 24.504
Mai 2018 0 0 0 15 22.541
April 2018 1 1 6 18 20.950
März 2018 0 0 74 19 22.483
Februar 2018 0 0 96 17 23.909
Januar 2018 0 0 167 19 51.897
* 2017 2.213 2.228 1.911 31 648.501
Dezember 2017 0 0 156 19 77.741
November 2017 0 0 203 20 63.253
Oktober 2017 0 0 168 16 20.453
September 2017 0 0 190 18 33.159
August 2017 1.195 1.195 160 31 58.701
Juli 2017 1.012 1.013 169 19 28.079
Juni 2017 1 1 146 15 20.030
Mai 2017 0 0 201 16 131.341
April 2017 0 0 245 15 134.348
März 2017 5 19 161 15 28.890
Februar 2017 0 0 75 17 30.245
Januar 2017 0 0 37 12 22.261
2017-01-01 0 0 0 4 211
2017-01-02 0 0 0 4 552
2017-01-03 0 0 0 6 402
2017-01-04 0 0 1 4 423
2017-01-05 0 0 1 12 578
2017-01-06 0 0 0 4 152
2017-01-07 0 0 0 7 1.374
2017-01-08 0 0 2 8 582
2017-01-09 0 0 1 2 1.225
2017-01-10 0 0 3 5 192
2017-01-11 0 0 1 4 160
2017-01-12 0 0 0 2 134
2017-01-13 0 0 1 10 224
2017-01-14 0 0 1 5 5.117
2017-01-15 0 0 0 3 217
2017-01-16 0 0 0 4 317
2017-01-17 0 0 2 4 187
2017-01-18 0 0 0 2 1.186
2017-01-19 0 0 3 5 391
2017-01-20 0 0 3 12 391
2017-01-21 0 0 2 6 1.497
2017-01-22 0 0 1 6 509
2017-01-23 0 0 0 5 1.136
2017-01-24 0 0 0 6 252
2017-01-25 0 0 4 5 364
2017-01-26 0 0 1 10 565
2017-01-27 0 0 2 6 485
2017-01-28 0 0 1 7 666
2017-01-29 0 0 2 7 965
2017-01-30 0 0 3 5 347
2017-01-31 0 0 2 6 1.460
* 2016 8 14 28 27 331.514
Dezember 2016 0 0 9 10 19.303
November 2016 0 0 5 27 16.170
Oktober 2016 1 1 4 7 27.565
September 2016 1 2 5 7 29.105
August 2016 0 0 3 8 26.763
Juli 2016 0 0 0 7 33.738
Juni 2016 0 0 0 8 23.525
2016-06-01 0 0 0 4 192
2016-06-02 0 0 0 2 108
2016-06-03 0 0 0 3 114
2016-06-04 0 0 0 3 164
2016-06-05 0 0 0 1 117
2016-06-06 0 0 0 3 117
2016-06-07 0 0 0 3 78
2016-06-08 0 0 0 3 178
2016-06-09 0 0 0 3 103
2016-06-10 0 0 0 4 1.143
2016-06-11 0 0 0 4 1.155
2016-06-12 0 0 0 5 159
2016-06-13 0 0 0 4 227
2016-06-14 0 0 0 4 241
2016-06-15 0 0 0 5 155
2016-06-16 0 0 0 4 156
2016-06-17 0 0 0 4 294
2016-06-18 0 0 0 2 265
2016-06-19 0 0 0 4 133
2016-06-20 0 0 0 4 1.137
2016-06-21 0 0 0 4 12.865
2016-06-22 0 0 0 3 1.717
2016-06-23 0 0 0 3 140
2016-06-24 0 0 0 8 454
2016-06-25 0 0 0 3 1.179
2016-06-26 0 0 0 3 191
2016-06-27 0 0 0 2 143
2016-06-28 0 0 0 5 122
2016-06-29 0 0 0 4 221
2016-06-30 0 0 0 3 257
Mai 2016 0 0 0 7 28.159
April 2016 0 0 1 8 35.663
2016-04-01 0 0 0 3 1.114
2016-04-02 0 0 0 6 1.370
2016-04-03 0 0 0 6 529
2016-04-04 0 0 0 5 392
2016-04-05 0 0 0 5 482
2016-04-06 0 0 0 6 562
2016-04-07 0 0 0 8 10.217
2016-04-08 0 0 0 6 375
2016-04-09 0 0 1 5 188
2016-04-10 0 0 0 4 1.478
2016-04-11 0 0 0 6 1.888
2016-04-12 0 0 0 5 365
2016-04-13 0 0 0 5 112
2016-04-14 0 0 0 3 200
2016-04-15 0 0 0 5 327
2016-04-16 0 0 0 4 205
2016-04-17 0 0 0 3 118
2016-04-18 0 0 0 4 231
2016-04-19 0 0 0 6 276
2016-04-20 0 0 0 6 1.250
2016-04-21 0 0 0 6 248
2016-04-22 0 0 0 5 176
2016-04-23 0 0 0 7 293
2016-04-24 0 0 0 4 246
2016-04-25 0 0 0 4 375
2016-04-26 0 0 0 4 9.710
2016-04-27 0 0 0 5 224
2016-04-28 0 0 0 4 229
2016-04-29 0 0 0 4 325
2016-04-30 0 0 0 6 2.158
März 2016 1 1 0 9 27.349
Februar 2016 4 7 0 19 27.761
Januar 2016 1 3 1 17 36.413
* 2015 46 219 56 17 269.339
Dezember 2015 0 4 3 11 25.841
November 2015 3 12 2 14 36.584
2015-11-01 0 0 0 5 3.484
2015-11-02 0 0 0 4 5.670
2015-11-03 0 0 0 3 6.009
2015-11-04 0 1 0 3 3.152
2015-11-05 0 0 0 3 135
2015-11-06 0 0 0 3 210
2015-11-07 0 0 0 3 691
2015-11-08 0 0 0 6 211
2015-11-09 0 0 0 6 272
2015-11-10 0 0 0 2 317
2015-11-11 0 0 0 5 170
2015-11-12 0 0 0 4 194
2015-11-13 0 0 0 2 125
2015-11-14 0 0 1 3 207
2015-11-15 0 0 0 5 246
2015-11-16 1 1 0 4 167
2015-11-17 0 0 0 7 166
2015-11-18 0 0 0 2 126
2015-11-19 0 0 0 2 56
2015-11-20 0 2 0 14 513
2015-11-21 0 0 0 4 10.643
2015-11-22 0 0 0 2 97
2015-11-23 0 0 0 3 85
2015-11-24 1 4 0 3 336
2015-11-25 0 0 0 5 138
2015-11-26 0 2 0 4 320
2015-11-27 0 1 0 3 357
2015-11-28 1 1 1 3 1.125
2015-11-29 0 0 0 3 1.052
2015-11-30 0 0 0 5 310
Oktober 2015 4 9 5 10 69.096
September 2015 2 4 3 10 17.359
August 2015 1 3 5 8 14.844
Juli 2015 2 3 4 8 13.889
Juni 2015 4 15 3 7 8.174
2015-06-01 1 4 0 3 179
2015-06-02 0 1 0 5 167
2015-06-03 0 1 0 6 280
2015-06-04 0 0 1 7 101
2015-06-05 0 0 1 4 154
2015-06-06 0 0 0 3 832
2015-06-07 0 0 0 4 153
2015-06-08 0 0 0 4 129
2015-06-09 0 0 0 3 113
2015-06-10 0 0 0 3 147
2015-06-11 0 0 0 3 849
2015-06-12 0 0 0 4 113
2015-06-13 0 0 0 3 134
2015-06-14 0 0 0 3 100
2015-06-15 0 0 0 4 95
2015-06-16 0 0 0 3 134
2015-06-17 1 1 0 3 130
2015-06-18 0 1 1 4 169
2015-06-19 0 2 0 4 161
2015-06-20 0 0 0 3 1.850
2015-06-21 1 1 0 4 183
2015-06-22 0 2 0 4 767
2015-06-23 0 0 0 5 124
2015-06-24 1 2 0 6 281
2015-06-25 0 0 0 4 138
2015-06-26 0 0 0 5 131
2015-06-27 0 0 0 5 91
2015-06-28 0 0 0 2 193
2015-06-29 0 0 0 3 181
2015-06-30 0 0 0 3 95
Mai 2015 0 11 14 8 7.055
April 2015 7 28 5 10 12.205
März 2015 6 51 3 15 21.518
Februar 2015 8 38 1 9 30.988
Januar 2015 9 41 8 17 11.786
* 2014 134 437 386 14 239.419
Dezember 2014 2 12 5 10 10.820
November 2014 6 26 3 8 13.131
Oktober 2014 6 32 6 10 29.752
September 2014 3 26 2 8 10.895
August 2014 12 58 33 10 16.556
Juli 2014 7 36 3 10 11.593
Juni 2014 1 7 8 12 24.012
Mai 2014 8 28 18 13 60.918
April 2014 33 74 287 14 47.921
März 2014 19 48 7 5 4.350
Februar 2014 22 47 3 5 6.225
Januar 2014 15 43 11 7 3.246
money