Login: Passwort:


VW Golf Club Wuppertal - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
46
Beiträge insgesamt:
630
Themen insgesamt:
152
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
46
Am meisten online:
754 - Januar 20, 2020, 17:33:29
Heute online:
189
Seitenaufrufe insgesamt:
5.093.933
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,72
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,77
Durchschn. Themen pro Tag:
0,64
Boards insgesamt:
18
Neuestes Mitglied:
boxsterfahrer
Durchschn. online pro Tag:
10,33
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1.350,10

Meiste Zeit online

Twen
1T 14S 41M
Wupperpolski
19S 43M
didi54
15S 42M
Papaschlumpf
9S 49M
Dennis
8S 41M
scirocco284
6S 34M
ViererTDI
6S 27M
G6TDI
6S 24M
Winni
6S 15M
4motion
2S 22M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 202 614.140
Mai 2024 0 0 0 189 227.099
April 2024 0 0 0 202 167.377
März 2024 0 0 0 87 78.792
Februar 2024 0 0 0 40 54.657
Januar 2024 0 0 0 47 86.215
* 2023 0 0 0 408 504.720
Dezember 2023 0 0 0 39 27.367
November 2023 0 0 0 26 62.596
Oktober 2023 0 0 0 35 53.378
September 2023 0 0 0 43 46.804
August 2023 0 0 0 39 47.811
Juli 2023 0 0 0 31 29.148
Juni 2023 0 0 0 36 56.667
Mai 2023 0 0 0 40 45.019
April 2023 0 0 0 36 23.635
März 2023 0 0 0 33 39.898
Februar 2023 0 0 0 19 34.424
Januar 2023 0 0 0 408 37.973
* 2022 0 0 0 185 591.840
Dezember 2022 0 0 0 185 35.717
November 2022 0 0 0 45 47.872
Oktober 2022 0 0 0 51 38.390
September 2022 0 0 0 26 83.262
August 2022 0 0 0 26 41.453
Juli 2022 0 0 0 49 43.923
2022-07-01 0 0 0 8 1.402
2022-07-02 0 0 0 11 1.094
2022-07-03 0 0 0 7 1.010
2022-07-04 0 0 0 10 1.015
2022-07-05 0 0 0 23 2.073
2022-07-06 0 0 0 33 2.918
2022-07-07 0 0 0 11 1.116
2022-07-08 0 0 0 8 1.861
2022-07-09 0 0 0 49 1.202
2022-07-10 0 0 0 9 1.202
2022-07-11 0 0 0 8 1.442
2022-07-12 0 0 0 6 1.553
2022-07-13 0 0 0 7 1.745
2022-07-14 0 0 0 9 1.741
2022-07-15 0 0 0 8 1.284
2022-07-16 0 0 0 8 1.035
2022-07-17 0 0 0 8 1.438
2022-07-18 0 0 0 6 557
2022-07-19 0 0 0 9 1.231
2022-07-20 0 0 0 6 1.523
2022-07-21 0 0 0 6 1.540
2022-07-22 0 0 0 7 2.935
2022-07-23 0 0 0 7 1.431
2022-07-24 0 0 0 8 1.107
2022-07-25 0 0 0 7 1.043
2022-07-26 0 0 0 8 1.578
2022-07-27 0 0 0 7 1.443
2022-07-28 0 0 0 6 1.260
2022-07-29 0 0 0 9 1.308
2022-07-30 0 0 0 11 895
2022-07-31 0 0 0 7 941
Juni 2022 0 0 0 17 42.193
Mai 2022 0 0 0 11 43.307
April 2022 0 0 0 17 54.175
März 2022 0 0 0 15 61.465
Februar 2022 0 0 0 17 40.033
Januar 2022 0 0 0 13 60.050
2022-01-01 0 0 0 11 1.581
2022-01-02 0 0 0 12 1.462
2022-01-03 0 0 0 12 1.854
2022-01-04 0 0 0 11 1.152
2022-01-05 0 0 0 13 2.407
2022-01-06 0 0 0 7 2.050
2022-01-07 0 0 0 8 795
2022-01-08 0 0 0 7 1.433
2022-01-09 0 0 0 8 1.036
2022-01-10 0 0 0 8 526
2022-01-11 0 0 0 7 1.543
2022-01-12 0 0 0 7 1.886
2022-01-13 0 0 0 9 4.461
2022-01-14 0 0 0 8 1.611
2022-01-15 0 0 0 10 1.781
2022-01-16 0 0 0 7 1.818
2022-01-17 0 0 0 8 1.267
2022-01-18 0 0 0 9 739
2022-01-19 0 0 0 9 2.923
2022-01-20 0 0 0 9 1.788
2022-01-21 0 0 0 9 2.175
2022-01-22 0 0 0 8 1.798
2022-01-23 0 0 0 10 2.860
2022-01-24 0 0 0 9 2.430
2022-01-25 0 0 0 8 1.632
2022-01-26 0 0 0 8 862
2022-01-27 0 0 0 8 1.584
2022-01-28 0 0 0 11 2.085
2022-01-29 0 0 0 11 2.873
2022-01-30 0 0 0 12 3.411
2022-01-31 0 0 0 10 4.227
* 2021 0 0 0 16 608.376
Dezember 2021 0 0 0 13 46.293
November 2021 0 0 0 12 43.948
Oktober 2021 0 0 0 15 85.600
September 2021 0 0 0 11 20.719
August 2021 0 0 0 13 51.946
Juli 2021 0 0 0 15 24.269
Juni 2021 0 0 0 16 76.187
Mai 2021 0 0 0 14 83.789
April 2021 0 0 0 13 77.038
März 2021 0 0 0 13 25.711
Februar 2021 0 0 0 11 37.079
Januar 2021 0 0 0 11 35.797
* 2020 0 0 0 754 591.993
Dezember 2020 0 0 0 14 61.349
2020-12-01 0 0 0 11 591
2020-12-02 0 0 0 9 805
2020-12-03 0 0 0 10 812
2020-12-04 0 0 0 9 512
2020-12-05 0 0 0 10 738
2020-12-06 0 0 0 14 1.094
2020-12-07 0 0 0 9 699
2020-12-08 0 0 0 11 1.016
2020-12-09 0 0 0 11 935
2020-12-10 0 0 0 11 1.402
2020-12-11 0 0 0 13 1.537
2020-12-12 0 0 0 12 2.529
2020-12-13 0 0 0 12 4.969
2020-12-14 0 0 0 12 740
2020-12-15 0 0 0 8 906
2020-12-16 0 0 0 9 2.140
2020-12-17 0 0 0 7 2.597
2020-12-18 0 0 0 9 690
2020-12-19 0 0 0 7 864
2020-12-20 0 0 0 7 3.090
2020-12-21 0 0 0 9 3.043
2020-12-22 0 0 0 8 2.060
2020-12-23 0 0 0 9 1.905
2020-12-24 0 0 0 6 2.688
2020-12-25 0 0 0 8 4.398
2020-12-26 0 0 0 8 2.093
2020-12-27 0 0 0 4 385
2020-12-28 0 0 0 5 485
2020-12-29 0 0 0 9 13.544
2020-12-30 0 0 0 7 1.556
2020-12-31 0 0 0 6 526
November 2020 0 0 0 12 51.481
Oktober 2020 0 0 0 12 44.879
September 2020 0 0 0 11 46.421
August 2020 0 0 0 12 47.618
Juli 2020 0 0 0 14 43.900
Juni 2020 0 0 0 17 40.689
Mai 2020 0 0 0 55 55.057
April 2020 0 0 0 26 37.718
März 2020 0 0 0 104 39.064
Februar 2020 0 0 0 168 73.565
Januar 2020 0 0 0 754 50.252
* 2019 0 0 0 225 385.775
Dezember 2019 0 0 0 225 43.933
November 2019 0 0 0 217 37.496
Oktober 2019 0 0 0 31 39.441
September 2019 0 0 0 10 48.115
August 2019 0 0 0 9 36.181
Juli 2019 0 0 0 47 46.009
2019-07-01 0 0 0 5 752
2019-07-02 0 0 0 8 468
2019-07-03 0 0 0 6 543
2019-07-04 0 0 0 6 436
2019-07-05 0 0 0 5 381
2019-07-06 0 0 0 6 619
2019-07-07 0 0 0 4 3.761
2019-07-08 0 0 0 3 708
2019-07-09 0 0 0 3 326
2019-07-10 0 0 0 4 646
2019-07-11 0 0 0 5 11.851
2019-07-12 0 0 0 5 1.530
2019-07-13 0 0 0 5 480
2019-07-14 0 0 0 9 424
2019-07-15 0 0 0 6 576
2019-07-16 0 0 0 6 618
2019-07-17 0 0 0 6 554
2019-07-18 0 0 0 5 630
2019-07-19 0 0 0 4 613
2019-07-20 0 0 0 5 545
2019-07-21 0 0 0 6 786
2019-07-22 0 0 0 5 736
2019-07-23 0 0 0 5 459
2019-07-24 0 0 0 6 447
2019-07-25 0 0 0 5 493
2019-07-26 0 0 0 5 12.012
2019-07-27 0 0 0 8 763
2019-07-28 0 0 0 7 824
2019-07-29 0 0 0 6 850
2019-07-30 0 0 0 47 1.232
2019-07-31 0 0 0 5 946
Juni 2019 0 0 0 11 21.007
Mai 2019 0 0 0 10 14.968
April 2019 0 0 0 8 30.648
März 2019 0 0 0 13 20.858
Februar 2019 0 0 0 10 24.817
Januar 2019 0 0 0 13 22.302
* 2018 1 1 343 60 308.316
Dezember 2018 0 0 0 17 24.934
November 2018 0 0 0 50 33.709
Oktober 2018 0 0 0 60 21.341
September 2018 0 0 0 7 31.853
August 2018 0 0 0 8 16.199
Juli 2018 0 0 0 22 13.996
Juni 2018 0 0 0 21 24.504
Mai 2018 0 0 0 15 22.541
April 2018 1 1 6 18 20.950
März 2018 0 0 74 19 22.483
2018-03-01 0 0 1 4 541
2018-03-02 0 0 6 6 429
2018-03-03 0 0 1 4 1.864
2018-03-04 0 0 0 17 674
2018-03-05 0 0 4 5 392
2018-03-06 0 0 4 3 269
2018-03-07 0 0 3 5 245
2018-03-08 0 0 4 6 278
2018-03-09 0 0 2 19 631
2018-03-10 0 0 4 5 462
2018-03-11 0 0 3 5 374
2018-03-12 0 0 2 5 305
2018-03-13 0 0 1 4 1.232
2018-03-14 0 0 2 3 196
2018-03-15 0 0 3 14 457
2018-03-16 0 0 3 4 211
2018-03-17 0 0 2 3 1.242
2018-03-18 0 0 1 5 1.224
2018-03-19 0 0 2 3 184
2018-03-20 0 0 3 15 832
2018-03-21 0 0 1 15 765
2018-03-22 0 0 1 7 486
2018-03-23 0 0 1 5 1.334
2018-03-24 0 0 3 4 709
2018-03-25 0 0 2 6 246
2018-03-26 0 0 4 16 3.670
2018-03-27 0 0 3 9 272
2018-03-28 0 0 0 7 705
2018-03-29 0 0 3 5 649
2018-03-30 0 0 3 5 386
2018-03-31 0 0 2 3 1.219
Februar 2018 0 0 96 17 23.909
2018-02-01 0 0 3 6 456
2018-02-02 0 0 2 15 1.691
2018-02-03 0 0 4 5 1.336
2018-02-04 0 0 3 4 306
2018-02-05 0 0 0 5 452
2018-02-06 0 0 4 3 253
2018-02-07 0 0 3 17 598
2018-02-08 0 0 0 3 263
2018-02-09 0 0 3 5 1.237
2018-02-10 0 0 8 3 213
2018-02-11 0 0 4 3 199
2018-02-12 0 0 3 3 303
2018-02-13 0 0 3 16 1.051
2018-02-14 0 0 1 4 350
2018-02-15 0 0 6 4 883
2018-02-16 0 0 0 3 206
2018-02-17 0 0 1 4 1.325
2018-02-18 0 0 5 15 676
2018-02-19 0 0 8 6 475
2018-02-20 0 0 6 6 369
2018-02-21 0 0 5 5 940
2018-02-22 0 0 3 6 556
2018-02-23 0 0 1 6 1.559
2018-02-24 0 0 3 4 415
2018-02-25 0 0 5 5 687
2018-02-26 0 0 3 15 3.815
2018-02-27 0 0 6 5 771
2018-02-28 0 0 3 5 2.524
Januar 2018 0 0 167 19 51.897
* 2017 2.213 2.228 1.911 31 648.501
Dezember 2017 0 0 156 19 77.741
November 2017 0 0 203 20 63.253
Oktober 2017 0 0 168 16 20.453
September 2017 0 0 190 18 33.159
August 2017 1.195 1.195 160 31 58.701
Juli 2017 1.012 1.013 169 19 28.079
Juni 2017 1 1 146 15 20.030
Mai 2017 0 0 201 16 131.341
April 2017 0 0 245 15 134.348
März 2017 5 19 161 15 28.890
Februar 2017 0 0 75 17 30.245
Januar 2017 0 0 37 12 22.261
* 2016 8 14 28 27 331.514
Dezember 2016 0 0 9 10 19.303
November 2016 0 0 5 27 16.170
2016-11-01 0 0 0 2 222
2016-11-02 0 0 0 3 97
2016-11-03 0 0 0 3 148
2016-11-04 0 0 0 5 200
2016-11-05 0 0 1 27 595
2016-11-06 0 0 0 7 1.425
2016-11-07 0 0 0 3 531
2016-11-08 0 0 0 4 177
2016-11-09 0 0 0 6 632
2016-11-10 0 0 0 4 307
2016-11-11 0 0 1 5 408
2016-11-12 0 0 0 9 1.374
2016-11-13 0 0 0 5 349
2016-11-14 0 0 0 5 320
2016-11-15 0 0 0 5 432
2016-11-16 0 0 0 7 1.334
2016-11-17 0 0 0 7 536
2016-11-18 0 0 0 5 276
2016-11-19 0 0 0 4 281
2016-11-20 0 0 0 7 743
2016-11-21 0 0 0 4 143
2016-11-22 0 0 1 5 452
2016-11-23 0 0 0 3 200
2016-11-24 0 0 0 8 457
2016-11-25 0 0 0 4 446
2016-11-26 0 0 0 5 1.338
2016-11-27 0 0 0 5 1.460
2016-11-28 0 0 1 7 632
2016-11-29 0 0 1 7 365
2016-11-30 0 0 0 4 290
Oktober 2016 1 1 4 7 27.565
September 2016 1 2 5 7 29.105
August 2016 0 0 3 8 26.763
Juli 2016 0 0 0 7 33.738
2016-07-01 0 0 0 3 1.186
2016-07-02 0 0 0 4 248
2016-07-03 0 0 0 3 141
2016-07-04 0 0 0 4 144
2016-07-05 0 0 0 4 202
2016-07-06 0 0 0 2 191
2016-07-07 0 0 0 3 330
2016-07-08 0 0 0 5 192
2016-07-09 0 0 0 7 1.009
2016-07-10 0 0 0 4 507
2016-07-11 0 0 0 4 1.153
2016-07-12 0 0 0 4 278
2016-07-13 0 0 0 4 280
2016-07-14 0 0 0 4 233
2016-07-15 0 0 0 3 2.904
2016-07-16 0 0 0 4 13.959
2016-07-17 0 0 0 3 5.372
2016-07-18 0 0 0 2 760
2016-07-19 0 0 0 3 87
2016-07-20 0 0 0 1 135
2016-07-21 0 0 0 5 1.091
2016-07-22 0 0 0 4 117
2016-07-23 0 0 0 3 1.087
2016-07-24 0 0 0 6 138
2016-07-25 0 0 0 2 364
2016-07-26 0 0 0 2 303
2016-07-27 0 0 0 7 184
2016-07-28 0 0 0 5 280
2016-07-29 0 0 0 4 270
2016-07-30 0 0 0 5 213
2016-07-31 0 0 0 2 380
Juni 2016 0 0 0 8 23.525
2016-06-01 0 0 0 4 192
2016-06-02 0 0 0 2 108
2016-06-03 0 0 0 3 114
2016-06-04 0 0 0 3 164
2016-06-05 0 0 0 1 117
2016-06-06 0 0 0 3 117
2016-06-07 0 0 0 3 78
2016-06-08 0 0 0 3 178
2016-06-09 0 0 0 3 103
2016-06-10 0 0 0 4 1.143
2016-06-11 0 0 0 4 1.155
2016-06-12 0 0 0 5 159
2016-06-13 0 0 0 4 227
2016-06-14 0 0 0 4 241
2016-06-15 0 0 0 5 155
2016-06-16 0 0 0 4 156
2016-06-17 0 0 0 4 294
2016-06-18 0 0 0 2 265
2016-06-19 0 0 0 4 133
2016-06-20 0 0 0 4 1.137
2016-06-21 0 0 0 4 12.865
2016-06-22 0 0 0 3 1.717
2016-06-23 0 0 0 3 140
2016-06-24 0 0 0 8 454
2016-06-25 0 0 0 3 1.179
2016-06-26 0 0 0 3 191
2016-06-27 0 0 0 2 143
2016-06-28 0 0 0 5 122
2016-06-29 0 0 0 4 221
2016-06-30 0 0 0 3 257
Mai 2016 0 0 0 7 28.159
April 2016 0 0 1 8 35.663
März 2016 1 1 0 9 27.349
Februar 2016 4 7 0 19 27.761
Januar 2016 1 3 1 17 36.413
* 2015 46 219 56 17 269.339
Dezember 2015 0 4 3 11 25.841
November 2015 3 12 2 14 36.584
Oktober 2015 4 9 5 10 69.096
September 2015 2 4 3 10 17.359
August 2015 1 3 5 8 14.844
Juli 2015 2 3 4 8 13.889
Juni 2015 4 15 3 7 8.174
Mai 2015 0 11 14 8 7.055
April 2015 7 28 5 10 12.205
März 2015 6 51 3 15 21.518
Februar 2015 8 38 1 9 30.988
2015-02-01 0 0 0 6 235
2015-02-02 0 0 0 4 198
2015-02-03 0 4 0 8 20.214
2015-02-04 0 0 0 9 1.277
2015-02-05 0 0 1 5 216
2015-02-06 0 0 0 2 95
2015-02-07 1 1 0 3 115
2015-02-08 1 1 0 4 306
2015-02-09 0 1 0 4 100
2015-02-10 0 0 0 5 72
2015-02-11 0 0 0 6 183
2015-02-12 0 1 0 4 383
2015-02-13 0 0 0 7 709
2015-02-14 0 0 0 5 1.009
2015-02-15 1 2 0 8 412
2015-02-16 1 6 0 7 411
2015-02-17 0 2 0 5 414
2015-02-18 0 1 0 7 289
2015-02-19 0 0 0 3 280
2015-02-20 0 2 0 6 156
2015-02-21 0 0 0 5 684
2015-02-22 0 0 0 4 403
2015-02-23 0 0 0 7 418
2015-02-24 0 3 0 7 287
2015-02-25 0 0 0 4 399
2015-02-26 3 12 0 7 321
2015-02-27 0 0 0 6 451
2015-02-28 1 2 0 6 951
Januar 2015 9 41 8 17 11.786
* 2014 134 437 386 14 239.419
Dezember 2014 2 12 5 10 10.820
November 2014 6 26 3 8 13.131
Oktober 2014 6 32 6 10 29.752
September 2014 3 26 2 8 10.895
2014-09-01 0 2 0 5 1.217
2014-09-02 0 0 0 5 573
2014-09-03 0 0 0 3 229
2014-09-04 0 2 0 3 206
2014-09-05 0 3 0 5 184
2014-09-06 0 0 0 5 173
2014-09-07 1 1 0 4 211
2014-09-08 0 2 0 5 264
2014-09-09 0 0 0 4 189
2014-09-10 1 3 0 5 226
2014-09-11 0 2 0 5 185
2014-09-12 0 0 0 5 202
2014-09-13 0 0 0 4 169
2014-09-14 0 0 0 6 161
2014-09-15 0 2 0 5 202
2014-09-16 1 2 0 5 240
2014-09-17 0 0 0 6 158
2014-09-18 0 3 0 3 162
2014-09-19 0 2 0 4 3.610
2014-09-20 0 0 0 4 281
2014-09-21 0 0 0 4 148
2014-09-22 0 0 0 4 285
2014-09-23 0 0 0 3 282
2014-09-24 0 0 1 7 319
2014-09-25 0 0 0 3 136
2014-09-26 0 0 0 3 106
2014-09-27 0 0 0 2 122
2014-09-28 0 0 0 4 93
2014-09-29 0 0 0 6 226
2014-09-30 0 2 1 8 336
August 2014 12 58 33 10 16.556
Juli 2014 7 36 3 10 11.593
2014-07-01 0 0 0 5 254
2014-07-02 0 0 0 3 275
2014-07-03 0 1 0 4 281
2014-07-04 1 1 0 5 186
2014-07-05 0 1 0 3 121
2014-07-06 0 0 0 5 366
2014-07-07 0 0 0 5 237
2014-07-08 0 0 0 5 1.301
2014-07-09 2 10 1 5 461
2014-07-10 0 1 0 9 401
2014-07-11 2 5 0 10 335
2014-07-12 0 0 0 5 383
2014-07-13 0 1 0 3 248
2014-07-14 0 1 0 6 222
2014-07-15 0 0 0 4 302
2014-07-16 0 0 0 5 217
2014-07-17 0 2 0 6 307
2014-07-18 0 2 0 8 316
2014-07-19 0 0 0 4 184
2014-07-20 0 0 0 5 323
2014-07-21 0 0 0 4 362
2014-07-22 1 2 0 4 299
2014-07-23 0 0 1 5 311
2014-07-24 0 0 0 4 280
2014-07-25 0 1 0 5 380
2014-07-26 0 0 0 4 1.328
2014-07-27 0 0 0 5 342
2014-07-28 0 0 1 5 358
2014-07-29 1 3 0 5 343
2014-07-30 0 5 0 7 419
2014-07-31 0 0 0 5 451
Juni 2014 1 7 8 12 24.012
2014-06-01 0 0 1 6 708
2014-06-02 0 0 0 6 474
2014-06-03 0 4 0 8 3.805
2014-06-04 0 0 1 8 675
2014-06-05 0 1 0 6 1.330
2014-06-06 0 0 0 12 1.449
2014-06-07 0 0 0 6 749
2014-06-08 0 0 0 7 474
2014-06-09 0 0 0 5 455
2014-06-10 0 1 0 7 598
2014-06-11 0 0 0 7 756
2014-06-12 0 0 0 8 1.367
2014-06-13 0 0 0 8 606
2014-06-14 0 0 1 7 437
2014-06-15 0 0 0 7 710
2014-06-16 0 0 0 6 784
2014-06-17 0 0 0 7 664
2014-06-18 0 0 0 6 262
2014-06-19 0 0 0 7 358
2014-06-20 0 0 0 8 532
2014-06-21 0 0 0 6 385
2014-06-22 0 0 0 6 420
2014-06-23 0 0 0 6 1.379
2014-06-24 0 0 1 6 323
2014-06-25 0 0 0 6 287
2014-06-26 0 0 3 4 355
2014-06-27 0 0 0 5 351
2014-06-28 0 0 1 4 1.277
2014-06-29 0 0 0 6 1.292
2014-06-30 1 1 0 7 750
Mai 2014 8 28 18 13 60.918
April 2014 33 74 287 14 47.921
März 2014 19 48 7 5 4.350
Februar 2014 22 47 3 5 6.225
2014-02-01 3 3 0 2 85
2014-02-02 0 1 0 3 69
2014-02-03 0 0 0 3 902
2014-02-04 2 6 1 3 208
2014-02-05 2 5 0 2 116
2014-02-06 0 2 0 3 225
2014-02-07 0 0 0 3 200
2014-02-08 0 1 0 2 141
2014-02-09 0 0 0 3 125
2014-02-10 1 1 0 3 160
2014-02-11 0 0 0 2 113
2014-02-12 0 2 0 2 185
2014-02-13 0 2 0 5 196
2014-02-14 1 1 0 2 81
2014-02-15 8 8 0 4 920
2014-02-16 1 2 0 3 280
2014-02-17 0 0 0 2 83
2014-02-18 2 5 0 4 274
2014-02-19 1 1 0 3 263
2014-02-20 1 2 0 2 216
2014-02-21 0 0 0 2 226
2014-02-22 0 1 0 3 117
2014-02-23 0 2 1 5 178
2014-02-24 0 0 1 2 341
2014-02-25 0 0 0 3 247
2014-02-26 0 1 0 1 79
2014-02-27 0 1 0 2 86
2014-02-28 0 0 0 2 109
Januar 2014 15 43 11 7 3.246
money